*2011 October 亞太區升聘名單
新升聘階榮譽榜
2011年10月
黃金聘階
| TW | GOLD | 273420001 | LI CHIAO CO. PL. 1 - |
| HK | GOLD | 278685701 | TSE, KAI HING |
銀級聘階
| JP | SILVER | 252117301 | KANAI, KUMIKO |
| ID | SILVER | 263607601 | MUNAF, NASRIL |
| ID | SILVER | 273091101 | YANSEN, JUSRY YANSEN |
| HK | SILVER | 278686901 | HUI, TAT WING |
| HK | SILVER | 278689501 | TSE, KAI HING 1 |
| HK | SILVER | 278693301 | KWONG, WING SANG |
董事聘階
| JP | BRONZE | 218710801 | TSURUNO, HARUKO |
| JP | BRONZE | 252550101 | KANAI, KAZUMI |
| JP | BRONZE | 258131801 | OYAMA, NORIKO |
| JP | BRONZE | 258897201 | SUZUKI, HITOMI |
| JP | BRONZE | 264461501 | KISHIDA, HIROE |
| JP | BRONZE | 268362901 | SUZUKI, YOSHIKO |
| TW | BRONZE | 273419801 | 李, 世昌 |
| TW | BRONZE | 274109201 | 梁, 錦珠 |
| JP | BRONZE | 274357701 | YAMASHITA, YOKO |
| TW | BRONZE | 274709501 | 陳, 素珠 |
| HK | BRONZE | 275012701 | SIU, TWO |
| HK | BRONZE | 275019201 | LAI, FIVE |
| JP | BRONZE | 275143401 | YOSHIMURA, YUKO |
| TW | BRONZE | 275598901 | 陳, 雅芸 |
| HK | BRONZE | 276284301 | CHAU, YING |
| TW | BRONZE | 276526901 | 田, 秋榛 |
| ID | BRONZE | 276743801 | ROSIHAN |
| ID | BRONZE | 276924201 | WIDJAJA, BUNGSU |
| ID | BRONZE | 277050901 | SETIAWAN, FAJAR |
| TW | BRONZE | 277682901 | 廖, 盈淳 |
| TW | BRONZE | 278211201 | 林, 麗珍 |
| HK | BRONZE | 278256701 | HO, CHI YUNG |
| TW | BRONZE | 278563801 | 王, 玉秀 |
| HK | BRONZE | 278695801 | YEUNG, CHI KWONG |
| HK | BRONZE | 278698401 | HUI, WING |
| HK | BRONZE | 278749301 | YUEN, KWAI FUNG |
| HK | BRONZE | 278781001 | KOWK, WING SANG |
| HK | BRONZE | 278783401 | KWOK, SANG |
| HK | BRONZE | 278790901 | YEUNG, CHI |
| HK | BRONZE | 278842001 | FUNG, MEI YUK |
| HK | BRONZE | 278843201 | TSE, NELSON |
| HK | BRONZE | 278850701 | TSE, SAMSON |
| HK | BRONZE | 278947301 | V, MAY |
| HK | BRONZE | 279020801 | FANG, XIAO DAN |
| MY | BRONZE | 279092901 | TAN, WA YI |
| HK | BRONZE | 279132501 | CINDYA1 |
| HK | BRONZE | 279134901 | CINDYA3 |
| HK | BRONZE | 279135201 | CINDYA4 |
| HK | BRONZE | 279144001 | 1, AMANDA |
